YCB圓弧齒輪泵與YHCB圓弧齒輪泵同為圓弧齒輪泵,齒形都采用圓弧齒形,都具率高、噪音低、使用壽命長(cháng)的特點(diǎn)。但是由于兩種圓弧齒輪泵采用的圓弧型齒輪模數不同,泵體結構不同,在不同工況條件下也各有不同之處。
YHCB系列圓弧泵主要適用于輸送粘度在5-1500cst,溫度不超過(guò)80,不含固體顆粒無(wú)腐蝕性的各種液體。如汽油、煤油、柴油機械潤滑油、液化石油氣、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一種 節能的齒輪泵,具有流量大、壓力高體積小、噪聲低、自吸性能好、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn), 是油罐汽車(chē)改裝行業(yè)和石油部門(mén)的理想泵種。YCB圓弧齒輪泵齒輪主要用40Cr和304不銹鋼材質(zhì);YHCB圓弧齒輪泵齒形一般采用尼龍齒輪和45#鋼齒輪。
YHCB圓弧齒輪泵齒輪采用雙圓弧正弦曲線(xiàn)齒形制造,模數比YCB圓弧齒輪泵的模數小,同等流量的齒輪比YCB圓弧齒輪泵齒輪小的多,所以同等流量的圓弧齒輪泵YHCB系列泵比YCB系列泵小的多。而且YHCB圓弧齒輪泵的主軸在泵的被軸下面驅動(dòng),所以同等流量、壓力的泵驅動(dòng)功率要比YCB圓弧齒輪泵功率要小、省電。
泵型號 | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機 | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-1 | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.