2CY齒輪油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,2CY系列齒輪泵用于溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類(lèi)似潤滑油的其他液體以及用于液壓轉動(dòng)系統。
2CY齒輪泵應用范圍
1)2CY型齒輪泵在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
2)在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
3)在液壓傳動(dòng)系統中可用做提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
4)在工業(yè)中,均可作潤滑油泵用;
結構特點(diǎn)
2CY齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。泵內四個(gè)軸承套在泵內浮動(dòng)安裝,隨工作壓力大小自動(dòng)調整端面間隙,因此2CY齒輪泵的壓力穩定,輸出流量脈動(dòng)小,溶積。從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉。2CY齒輪泵的齒輪經(jīng)氮化處理有較高的硬度和性。2CY齒輪油泵與軸一同安裝在可 換的軸套內運轉。2CY齒輪泵內全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸送介質(zhì)而自動(dòng)達到。
安裝尺寸
型號 | L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | n×φ | Weight(kg) |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/2" | 28 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
性能參數
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 )r m | 效率 η % | 電動(dòng)機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.